2019 RDX vs Lexus RX 350

|
2019 Acura RDX |
2019 Lexus RX350 | |
$43,990 |
MSRP | $53,250 |
| 2 | Engine litres (L) | 3.5 |
| I-4 | Cylinder configuration | V-6 |
| 272 @ 6,500RPM | Horsepower (hp) | 295 @ 6,300RPM |
280 @ 1,600RPM |
Torque (lb.-ft.) | 268 @ 4,700RPM |
11/25.7 |
Fuel economy - city (L/100 km / mpg) | 12.2/23.2 |
8.6/32.8 |
Fuel economy - highway (L/100 km / mpg) | 9/31.4 |
9.9/28.5 |
Fuel economy - combined (L/100 km / mpg) | 10.8/26.2 |
| 4,743.6 | Exterior length (mm) | 4,890 |
1,900 |
Exterior body width (mm) | 1,895 |
| 1,667.8 | Exterior body height (mm) | 1,720 |
| 2,750 | Wheelbase (mm) | 2,790 |
| 1,631 | Front track (mm) | 1,635 |
1,643 |
Rear track (mm) | 1,625 |
835 |
Interior cargo volume (L) | 695 |
2,260 |
Maximum interior cargo volume (L) | 1,579 |
| 1,057 | Front legroom (mm) | 1,121 |
| 975 | Rear legroom (mm) | 965 |
| 1,007 | Front headroom (mm) | 1,002 |
| 974 | Rear headroom (mm) | 993 |
| 1,397 | Front hiproom (mm) | 1,412 |
| 1,267 | Rear hiproom (mm) | 1,384 |
| 1,517 | Front shoulder room (mm) | 1,469 |
$43,990